Pengiriman via Darat/Laut
Kota Asal | Provinsi | Kota Tujuan | Minimal 10 Kg | Minimal 50 Kg | Kirim Motor | Estimasi | Kirim Mobil | Kontainer LCL | Kontainer FCL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Malang | 5.500/kg | 4.500/kg | 1.350.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Gresik | 5.000/kg | 3.000/kg | 750.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Lamongan | 5.000/kg | 4.200/kg | 1.260.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | 5.000/kg | 4.200/kg | 1.260.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Tuban | 6.500/kg | 4.200/kg | 1.260.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kota Mojokerto | 5.000/kg | 3.000/kg | 900.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | 5.000/kg | 3.500/kg | 960.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Jombang | 6.500/kg | 5.000/kg | 1.500.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Kediri | 6.000/kg | 5.000/kg | 1.500.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kota Kediri | 6.000/kg | 5.000/kg | 1.500.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | 7.000/kg | 5.000/kg | 1.500.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Blitar | 6.500/kg | 5.000/kg | 1.500.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Trenggalek | 7.000/kg | 5.000/kg | 1.500.000 | 3-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | 5.000/kg | 4.500/kg | 1.350.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Madiun | 6.000/kg | 5.000/kg | 900.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kota Madiun | 5.000/kg | 3.500/kg | 900.000 | 3-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | 5.000/kg | 5.000/kg | 1.500.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Magetan | 6.000/kg | 4.000/kg | 1.200.000 | 3-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Ngawi | 5.000/kg | 4.000/kg | 1.200.000 | 3-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Pacitan | 8.500/kg | 8.000/kg | 1.650.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | 5.500/kg | 4.000/kg | 1.200.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kota Pasuruan | 4.500/kg | 3.500/kg | 900.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kota Probolinggo | 7.500/kg | 3.500/kg | 900.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | 7.500/kg | 5.000/kg | 1.200.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Jember | 5.000/kg | 4.000/kg | 900.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Situbondo | 6.500/kg | 4.000/kg | 1.200.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | 5.000/kg | 4.000/kg | 1.200.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Lumajang | 6.000/kg | 5.000/kg | 1.500.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | 7.000/kg | 5.000/kg | 1.500.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | 6.500/kg | 5.000/kg | 1.200.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | 6.500/kg | 5.000/kg | 1.200.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Sampang | 7.000/kg | 5.000/kg | 1.200.000 | 2-4 hari | - | - | - |
Jakarta | Jawa Timur | Kab. Sumenep | 7.000/kg | 5.000/kg | 1.200.000 | 2-5 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | 11.000/kg | 6.000/kg | 2.000.000 | 7-10 hari | 14.500.000 | 1.000.000/m³ | 17.500.000/kontainer |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Kalabahi, Kab. Alor | 25.000/kg | 16.000/kg | 2.900.000 | 7-10 hari | - | 1.450.000/m³ | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Atambua, Kab. Belu | 21.000/kg | 9.000/kg | 2.700.000 | 7-10 hari | - | 1.350.000/m³ | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Ende, Kab. Ende | 15.000/kg | 9.000/kg | 2.700.000 | 5-8 hari | 15.000.000 | - | 18.000.000/kontainer |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Larantuka, Kab. Flores Timur | 21.000/kg | 10.000/kg | 2.700.000 | 7-9 hari | - | 1.350.000/m³ | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Lewoleba, Kab. Lembata | 25.000/kg | 16.000/kg | 4.800.000 | 8-10 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Betun, Kab. Malaka | 21.000/kg | 13.000/kg | 3.900.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Ruteng, Kab. Manggarai | 15.000/kg | 9.000/kg | 2.660.000 | 9-11 hari | - | 1.330.000/m³ | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat | 19.000/kg | 8.000/kg | 2.400.000 | 9-11 hari | 16.500.000 | - | 19.500.000/kontainer |
Surabaya | DKI Jakarta | Jakarta | 3.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Bajawa, Kab. Ngada | 15.000/kg | 9.000/kg | 2.660.000 | 9-11 hari | - | 1.330.000/m³ | - |
Surabaya | Jawa Barat | Kota Bandung | 4.500/kg | 2.500/kg | 750.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Ba'a, Rote Ndao | 25.000/kg | 16.000/kg | 4.800.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kota Surabaya | 2.000/kg | 1.000/kg | 300.000 | 1-2 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Maumere, Kab. Sikka | 17.000/kg | 9.000/kg | 2.660.000 | 9-11 hari | 17.800.000 | 1.330.000/m³ | 20.800.000/kontainer |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Sidoarjo | 2.500/kg | 1.500/kg | 450.000 | 1-2 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Waikabubak, Kab. Sumba Barat | 19.000/kg | 9.000/kg | 2.700.000 | 9-11 hari | - | 1.350.000/m³ | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kota Malang | 2.500/kg | 2.000/kg | 500.000 | 1-2 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Waingapu, Kab. Sumba Timur | 16.000/kg | 8.000/kg | 2.500.000 | 8-10 hari | 15.500.000 | 1.250.000/m³ | 18.500.000/kontainer |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Malang | 3.500/kg | 3.000/kg | 600.000 | 1-2 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Soe, Kab. Timor Tengah Selatan | 17.000/kg | 9.000/kg | 2.700.000 | 8-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Gresik | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 1-2 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya | 19.000/kg | 11.000/kg | 3.300.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Lamongan | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 1-2 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara | 21.000/kg | 10.000/kg | 3.000.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Bojonegoro | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Raijua, Kab. Sabu Raijua | 25.000/kg | 26.000/kg | 7.800.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Tuban | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Mbay, Kab. Nagekeo | 21.000/kg | 15.000/kg | 4.500.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kota Mojokerto | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 1-2 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Borong, Kab. Manggarai Timur | 15.000/kg | 8.000/kg | 2.400.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Mojokerto | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 1-2 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Atapupu, Atambua, Kab. Belu | 19.000/kg | 13.000/kg | 3.900.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Jombang | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Oelamasi, Kab. Kupang | 12.000/kg | 7.000/kg | 2.100.000 | 7-10 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Kediri | 3.000/kg | 3.000/kg | 900.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Nusa Tenggara Timur | Reo, Kab. Manggarai | - | - | - | - | 16.800.000 | - | 19.800.000/kontainer |
Surabaya | Jawa Timur | Kota Kediri | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 11.000/kg | 4.500/kg | 2.000.000 | 8-10 hari | 10.000.000 | 1.000.000/m³ | 13.000.000/kontainer |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Tulungagung | 3.000/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Batu Kajang, Batu Sopang, Kab. Paser | 11.000/kg | 7.500/kg | 2.550.000 | 10-12 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Blitar | 3.000/kg | 2.500/kg | 750.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Kota Bontang | 17.000/kg | 6.000/kg | 2.600.000 | 10-12 hari | 14.800.000 | 1.300.000/m³ | 17.800.000/kontainer |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Trenggalek | 3.500/kg | 3.000/kg | 900.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Handil, Kab. Kutai Kartanegara | 17.000/kg | 7.000/kg | 2.400.000 | 10-12 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Nganjuk | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara | 31.000/kg | 8.000/kg | 2.700.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Madiun | 3.000/kg | 3.000/kg | 900.000 | 1-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara | 31.000/kg | 8.000/kg | 2.700.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kota Madiun | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 1-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 13.000/kg | 5.500/kg | 2.000.000 | 7-9 hari | 10.500.000 | 1.000.000/m³ | 13.500.000/kontainer |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Ponorogo | 4.500/kg | 2.500/kg | 750.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Sangata, Kab. Kutai Timur | 17.000/kg | 6.500/kg | 2.900.000 | 9-11 hari | 16.800.000 | 1.450.000/m³ | 19.800.000/kontainer |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Magetan | 3.500/kg | 2.500/kg | 750.000 | 1-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Tanah Grogot, Kab. Paser | 17.000/kg | 10.000/kg | 2.900.000 | 11-13 hari | - | 1.450.000/m³ | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Ngawi | 4.000/kg | 2.500/kg | 750.000 | 1-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Berau, Kab. Berau | 26.000/kg | 13.500/kg | 2.400.000 | 11-13 hari | 17.000.000 | 1.200.000/m³ | 20.000.000/kontainer |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Pacitan | 7.000/kg | 5.000/kg | 1.500.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Kota Tarakan | 19.000/kg | 6.000/kg | 2.200.000 | 11-13 hari | 15.500.000 | 1.100.000/m³ | 18.500.000/kontainer |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Pasuruan | 2.500/kg | 3.000/kg | 900.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara | 19.000/kg | 6.500/kg | 2.900.000 | 9-12 hari | 20.000.000 | 1.450.000/m³ | 23.000.000/kontainer |
Surabaya | Jawa Timur | Kota Pasuruan | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Tana Paser, Kab. Paser | 17.000/kg | 6.500/kg | 2.600.000 | 9-12 hari | - | 1.300.000/m³ | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kota Probolinggo | 2.500/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Penajam, Kab. Penajam Paser Utara | 17.000/kg | 6.500/kg | 2.800.000 | 9-12 hari | - | 1.400.000/m³ | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Probolinggo | 3.500/kg | 3.000/kg | 900.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Sanga sanga, Kab. Kutai Kartanegara | 22.000/kg | 11.500/kg | 3.750.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Jember | 3.000/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Timur | Melak, Kab. Kutai Barat | 28.000/kg | 14.500/kg | 2.200.000 | 11-13 hari | - | 1.100.000/m³ | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Situbondo | 4.000/kg | 3.000/kg | 900.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Adaro, Kab. Tabalong | 29.000/kg | 6.500/kg | 2.100.000 | 07-10 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Bondowoso | 4.000/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Asam Asam, Kab. Tanah Laut | 15.000/kg | 6.500/kg | 2.100.000 | 07-10 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Lumajang | 4.000/kg | 2.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Amuntai, Kab. Hulu Sungari Utara | 15.000/kg | 5.500/kg | 2.300.000 | 07-10 hari | - | 1.150.000/m³ | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Banyuwangi | 4.000/kg | 3.000/kg | 600.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Banjarmasin, Kota Banjarmasin | 11.000/kg | 4.500/kg | 1.500.000 | 05-08 hari | 8.500.000 | 750.000/m³ | 11.500.000/kontainer |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Bangkalan | 4.000/kg | 2.500/kg | 750.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Banjarbaru, Kota, Banjarbaru | 13.000/kg | 5.000/kg | 1.600.000 | 07-09 hari | - | 800.000/m³ | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Pamekasan | 4.000/kg | 2.500/kg | 750.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Barabai, Kab. Hulu Sungai Tengah | 15.000/kg | 5.500/kg | 2.300.000 | 08-10 hari | - | 1.150.000/m³ | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Sampang | 4.000/kg | 2.500/kg | 750.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Bati Bati, Kab. Tanah Laut | 15.000/kg | 5.500/kg | 1.800.000 | 09-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Jawa Timur | Kab. Sumenep | 4.000/kg | 2.500/kg | 750.000 | 2-3 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan | 17.000/kg | 5.500/kg | 2.300.000 | 09-11 hari | - | 1.150.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | 10.000/kg | 5.000/kg | 1.400.000 | 7-10 hari | 12.500.000 | 700.000/m³ | 15.500.000/kontainer |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Kotabaru, Kab. Kotabaru | 19.000/kg | 6.000/kg | 2.600.000 | 09-11 hari | - | 1.300.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Kalabahi, Kab. Alor | 24.000/kg | 15.000/kg | 2.300.000 | 7-10 hari | - | 1.150.000/m³ | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Kintap, Kab. Tanah Laut | 17.000/kg | 5.500/kg | 2.400.000 | 09-11 hari | - | 1.200.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Atambua, Kab. Belu | 20.000/kg | 8.000/kg | 2.100.000 | 7-10 hari | - | 1.050.000/m³ | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Kurau, Kab. Tanah Laut | 17.000/kg | 6.000/kg | 1.950.000 | 09-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Ende, Kab. Ende | 14.000/kg | 8.000/kg | 2.400.000 | 5-8 hari | 12.000.000 | - | 15.000.000/kontainer |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Marabahan, Kab. Barito Kuala | 15.000/kg | 6.000/kg | 2.420.000 | 09-11 hari | - | 1.210.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Larantuka, Kab. Flores Timur | 20.000/kg | 9.000/kg | 2.100.000 | 7-9 hari | - | 1.050.000/m³ | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Martapura, Kab. Banjar | 15.000/kg | 5.000/kg | 2.200.000 | 09-11 hari | - | 1.100.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Lewoleba, Kab. Lembata | 24.000/kg | 15.000/kg | 4.500.000 | 8-10 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Palaihari, Kab. Tanah Laut | 15.000/kg | 6.000/kg | 2.500.000 | 08-10 hari | - | 1.250.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Betun, Kab. Malaka | 20.000/kg | 12.000/kg | 3.600.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Batulicin, Kab. Tanah Bumbu | 17.000/kg | 5.500/kg | 2.420.000 | 09-11 hari | 11.500.000 | 1.210.000/m³ | 14.500.000/kontainer |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Ruteng, Kab. Manggarai | 14.000/kg | 8.000/kg | 2.060.000 | 9-11 hari | - | 1.030.000/m³ | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Jorong, Kab. Tanah Laut | 19.000/kg | 6.500/kg | 2.100.000 | 09-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat | 18.000/kg | 7.000/kg | 2.100.000 | 9-11 hari | 13.500.000 | - | 16.500.000/kontainer |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Takisung, Kab. Tanah Laut | 19.000/kg | 6.500/kg | 2.100.000 | 09-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Bajawa, Kab. Ngada | 14.000/kg | 8.000/kg | 2.060.000 | 9-11 hari | - | 1.030.000/m³ | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Serongga, Kelumpang Hilir, Kab. Kotabaru | 19.000/kg | 7.000/kg | 2.250.000 | 09-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Ba'a, Rote Ndao | 24.000/kg | 15.000/kg | 4.500.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Rantau, Kab. Tapin | 19.000/kg | 6.500/kg | 2.300.000 | 09-11 hari | - | 1.150.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Maumere, Kab. Sikka | 16.000/kg | 8.000/kg | 2.060.000 | 9-11 hari | 13.400.000 | 1.030.000/m³ | 16.400.000/kontainer |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Paringin, Kab. Balangan | 17.000/kg | 6.000/kg | 2.400.000 | 09-11 hari | - | 1.200.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Waikabubak, Kab. Sumba Barat | 18.000/kg | 8.000/kg | 2.100.000 | 9-11 hari | - | 1.050.000/m³ | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Tanjung, Kab. Tabalong | 19.000/kg | 6.500/kg | 2.400.000 | 09-11 hari | - | 1.200.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Waingapu, Kab. Sumba Timur | 15.000/kg | 7.000/kg | 1.900.000 | 8-10 hari | 11.500.000 | 950.000/m³ | 14.500.000/kontainer |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Binuang, Kab. Tapin | 26.000/kg | 13.500/kg | 2.300.000 | 09-11 hari | - | 1.150.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Soe, Kab. Timor Tengah Selatan | 16.000/kg | 8.000/kg | 2.400.000 | 8-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Satui, Kab. Tanah Bumbu | - | - | 2.600.000 | - | - | 1.300.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Tambolaka, Kab. Sumba Barat Daya | 18.000/kg | 10.000/kg | 3.000.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Kota Pagatan, Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu | - | - | 2.400.000 | - | - | 1.200.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara | 20.000/kg | 9.000/kg | 2.700.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Selatan | Sungai Danau, Satui, Kab. Tanah Bumbu | - | - | 2.500.000 | - | - | 1.250.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Raijua, Kab. Sabu Raijua | 24.000/kg | 25.000/kg | 7.500.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Tengah | Buntok, Kab. Barito Selatan | 19.000/kg | 6.000/kg | 2.420.000 | 09-11 hari | - | 1.210.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Mbay, Kab. Nagekeo | 20.000/kg | 14.000/kg | 4.200.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Tengah | Kuala Kapuas, Kab. Kapuas | 19.000/kg | 6.000/kg | 2.200.000 | 09-11 hari | - | 1.100.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Borong, Kab. Manggarai Timur | 14.000/kg | 7.000/kg | 2.100.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Tengah | Palangkaraya, Kota Palangkaraya | 19.000/kg | 6.000/kg | 2.400.000 | 09-11 hari | 12.000.000 | 1.200.000/m³ | 15.000.000/kontainer |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Atapupu, Atambua, Kab. Belu | 18.000/kg | 12.000/kg | 3.600.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Tengah | Muara Teweh, Kab. Barito Utara | 21.000/kg | 6.500/kg | 2.700.000 | 09-11 hari | - | 1.350.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Oelamasi, Kab. Kupang | 11.000/kg | 6.000/kg | 1.800.000 | 7-10 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Tengah | Pangkalan Bun, Kab. Kotawaringin Barat | 17.000/kg | 4.500/kg | 2.000.000 | 09-11 hari | - | 1.000.000/m³ | - |
Surabaya | Nusa Tenggara Timur | Reo, Kab. Manggarai | - | - | - | - | 14.500.000 | - | 17.500.000/kontainer |
Jakarta | Kalimantan Tengah | Sampit, Kab. Kotawaringin Timur | 17.000/kg | 5.000/kg | 2.600.000 | 09-11 hari | 12.800.000 | 1.300.000/m³ | 15.800.000/kontainer |
Surabaya | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | 10.000/kg | 3.500/kg | 1.400.000 | 8-10 hari | 9.000.000 | 700.000/m³ | 12.000.000/kontainer |
Jakarta | Kalimantan Tengah | Ampah Kota, Dusun Tengah, Kab. Barito Timur | 19.000/kg | 7.000/kg | 2.100.000 | 09-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Kalimantan Timur | Batu Kajang, Batu Sopang, Kab. Paser | 10.000/kg | 6.500/kg | 1.950.000 | 10-12 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Tengah | Tamiang Layang, Kab. Barito Timur | 21.000/kg | 7.500/kg | 2.250.000 | 09-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Kalimantan Timur | Kota Bontang | 16.000/kg | 5.000/kg | 2.000.000 | 10-12 hari | 14.000.000 | 1.000.000/m³ | 17.000.000/kontainer |
Jakarta | Kalimantan Tengah | Kumai, Kab. Kotawaringin Barat | 17.000/kg | 8.000/kg | 2.900.000 | 09-11 hari | 13.800.000 | 1.450.000/m³ | 16.800.000/kontainer |
Surabaya | Kalimantan Timur | Handil, Kab. Kutai Kartanegara | 16.000/kg | 6.000/kg | 1.800.000 | 10-12 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Tengah | Purucahu, Kab. Murung Raya | 21.000/kg | 11.500/kg | 3.450.000 | 09-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Kalimantan Timur | Muara Badak, Kab. Kutai Kartanegara | 30.000/kg | 7.000/kg | 2.100.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Barat | Bengkayang, Kab. Bengkayang | 12.000/kg | 7.500/kg | 3.000.000 | 9-11 hari | - | 1.500.000/m³ | - |
Surabaya | Kalimantan Timur | Muara Jawa, Kab. Kutai Kartanegara | 30.000/kg | 7.000/kg | 2.100.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Jakarta | Kalimantan Barat | Sambas, Kab. Sambas | 13.000/kg | 6.500/kg | 3.000.000 | 9-11 hari | - | 1.500.000/m³ | - |
Surabaya | Kalimantan Timur | Kota Samarinda | 12.000/kg | 4.500/kg | 1.600.000 | 7-9 hari | 9.500.000 | 800.000/m³ | 12.500.000/kontainer |
Jakarta | Kalimantan Barat | Pemangkat, Kab. Sambas | 12.000/kg | 6.500/kg | 1.950.000 | 9-11 hari | - | - | - |
Surabaya | Kalimantan Timur | Sangata, Kab. Kutai Timur | 16.000/kg | 5.500/kg | 2.300.000 | 9-11 hari | 15.500.000 | 1.150.000/m³ | 18.500.000/kontainer |
Jakarta | Kalimantan Barat | Kota Singkawang | 11.000/kg | 6.000/kg | 2.800.000 | 9-11 hari | - | 1.400.000/m³ | - |
Surabaya | Kalimantan Timur | Tanah Grogot, Kab. Paser | 16.000/kg | 9.000/kg | 2.300.000 | 11-13 hari | - | 1.150.000/m³ | - |
Jakarta | Kalimantan Barat | Ketapang, Kab. Ketapang | 15.000/kg | 6.500/kg | 3.000.000 | 10-12 hari | - | 1.500.000/m³ | - |
Surabaya | Kalimantan Timur | Berau, Kab. Berau | 25.000/kg | 12.500/kg | 1.700.000 | 11-13 hari | 14.500.000 | 850.000/m³ | 17.500.000/kontainer |
